圆形滤板压滤机技术参数

|
φ800型(圆形滤板)压滤机技术参数 |
|
滤 板 形 式 |
项目 | 过 滤 面 积 (平方米) |
板 外 尺 寸 mm |
滤 饼 厚 mm |
滤 板 数 (块) |
滤 室 容 积 L |
额 定 过 滤 压 力 Mpa |
压 紧 板 最 大 位 移 mm |
油 缸 额 定 压 力 Mpa |
外形尺寸 | 整 机 质 量 Kg |
地基尺寸 | ||||
| 参数 | ||||||||||||||||
| 规格 | 长 mm |
宽 mm |
高 mm |
L1 mm |
b mm |
c mm | ||||||||||
|
厢 式 |
XAM20/φ800-25 | 20 | φ800 | 25 | 25 | 255 | 2.0 | 500 | 30 | 3300 | 1100 | 1120 | 4100 | 2330 | 500 | 1000 |
| XAM30/φ800-25 | 30 | 37 | 377 | 3900 | 5460 | 2920 | ||||||||||
| XAM40/φ800-25 | 40 | 49 | 499 | 4500 | 6820 | 3510 | ||||||||||
| XAM50/φ800-25 | 50 | 61 | 621 | 5100 | 8210 | 4120 | ||||||||||
| XAM60/φ800-25 | 60 | 74 | 753 | 5750 | 9710 | 4780 | ||||||||||
| XAM70/φ800-25 | 70 | 86 | 875 | 6350 | 11210 | 5380 | ||||||||||
|
厢 式 |
XAM20/φ800-25U | 20 | φ800 | 25 | 25 | 255 | 1.6 | 500 | 30 | 3300 | 1100 | 1120 | 2300 | 2460 | 500 | 1000 |
| XAM30/φ800-25U | 30 | 37 | 377 | 3900 | 2800 | 3090 | ||||||||||
| XAM40/φ800-25U | 40 | 49 | 499 | 4500 | 3400 | 3710 | ||||||||||
| XAM50/φ800-25U | 50 | 61 | 621 | 5100 | 3900 | 4330 | ||||||||||
| XAM60/φ800-25U | 60 | 74 | 753 | 5750 | 4200 | 5000 | ||||||||||
| XAM70/φ800-25U | 70 | 86 | 875 | 6350 | 5000 | 5530 | ||||||||||
|
φ1000型(圆形滤板)压滤机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


