1250型压滤机技术参数

|
1250型液压压紧压滤机技术参数 |
|
滤 板 形 式 |
项目 | 过 滤 面 积 (平方米) |
板 外 尺 寸 mm |
滤 饼 厚 mm |
滤 板 数 (块) |
滤 室 容 积 L |
额 定 过 滤 压 力 Mpa |
压 紧 板 最 大 位 移 mm |
油 缸 额 定 压 力 Mpa |
外形尺寸 | 整 机 质 量 Kg |
地基尺寸 | ||||
| 参数 | ||||||||||||||||
| 规格 | 长 mm |
宽 mm |
高 mm |
L1 mm |
b mm |
c mm | ||||||||||
| 厢 式 |
XAM100/1250-25 | 100 |
1250× 1250 |
25 | 36 | 1253 | 0.6 | 600 | 16 | 4440 | 1750 | 1550 | 15800 | 3500 | 750 | 1300 |
| XAM120/1250-25 | 120 | 43 | 1497 | 4850 | 18400 | 3930 | ||||||||||
| XAM140/1250-25 | 140 | 50 | 1741 | 5320 | 21500 | 4350 | ||||||||||
| XAM160//1250-25 | 160 | 57 | 1984 | 5740 | 24600 | 4770 | ||||||||||
| XAM180/1250-25 | 180 | 65 | 2263 | 6170 | 27700 | 5250 | ||||||||||
| XAM200/1250-25 | 200 | 72 | 2506 | 6580 | 30800 | 5680 | ||||||||||
| XAM250/1250-25 | 250 | 90 | 3133 | 7620 | 36100 | 6640 | ||||||||||
| 厢 式 |
XAM100/1250-30U | 100 |
1250× 1250 |
30 | 36 | 1519 | 0.5 | 600 | 14 | 4500 | 1750 | 1550 | 4960 | 3530 | 750 | 1300 |
| XAM120/1250-30U | 120 | 43 | 1807 | 4910 | 5420 | 3950 | ||||||||||
| XAM140/1250-30U | 140 | 50 | 2094 | 5320 | 5890 | 4370 | ||||||||||
| XAM160//1250-30U | 160 | 58 | 2423 | 5800 | 6410 | 4850 | ||||||||||
| XAM180/1250-30U | 180 | 65 | 2710 | 6210 | 6870 | 5270 | ||||||||||
| XAM200/1250-30U | 200 | 72 | 2998 | 6720 | 7330 | 5700 | ||||||||||
| XAM250/1250-30U | 250 | 90 | 3737 | 7750 | 8480 | 6760 | ||||||||||
|
1250型自动拉板压滤机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


