1000型压滤机技术参数

1000型液压压紧压滤机技术参数
|
|
|
滤 板 形 式 |
项 目 | 过 滤 面 积㎡ |
板 外 尺 寸 mm |
滤 饼 厚 mm |
滤 板 数 (块) |
滤 框 数 (块) |
滤 室 容 积 L |
额 定 过 滤 压 力 Mpa |
压 紧 板 最 大 位 移 mm |
油 缸 额 定 压 力 Mpa |
外形尺寸 | 整 机 质 量 kg |
地基尺寸 | ||||
| 参 数 | |||||||||||||||||
| 规 格 | 长 mm |
宽 mm |
高 mm |
L1 mm |
b mm |
c mm | |||||||||||
|
厢 式 |
XAM50/1000-25 | 50 |
1000
|
25 | 28 | 627 | 0.6 | 500 | 16 | 3630 | 1450 | 1350 | 7360 | 2680 | 660 | 1150 | |
| XAM60/1000-25 | 60 | 34 | 757 | 3960 | 8500 | 3010 | |||||||||||
| XAM70/1000-25 | 70 | 40 | 887 | 4280 | 9650 | 3330 | |||||||||||
| XAM80/1000-25 | 80 | 45 | 995 | 4540 | 10600 | 3590 | |||||||||||
| XAM90/1000-25 | 90 | 51 | 1124 | 4870 | 11600 | 3920 | |||||||||||
| XAM100/1000-25 | 100 | 57 | 1254 | 5190 | 12700 | 4245 | |||||||||||
| XAM120/1000-25 | 120 | 68 | 1492 | 5790 | 15000 | 4870 | |||||||||||
| 板 框 式 |
BAM50/1000-35U | 50 | 1000 × 1000 |
35 | 29 | 30 | 870 | 0.5 | 500 | 16 | 4130 | 1450 | 1350 | 3340 | 3210 | 660 | 1150 |
| BAM60/1000-35U | 60 | 35 | 36 | 1043 | 4550 | 3520 | 3630 | ||||||||||
| BAM70/1000-35U | 70 | 41 | 42 | 1217 | 4970 | 3760 | 4050 | ||||||||||
| BAM80/1000-35U | 80 | 47 | 48 | 1391 | 5390 | 3950 | 4470 | ||||||||||
| BAM90/1000-35U | 90 | 53 | 54 | 1565 | 5810 | 4190 | 4890 | ||||||||||
| BAM100/1000-35U | 100 | 59 | 60 | 1739 | 6230 | 4340 | 5310 | ||||||||||
| BAM120/1000-35U | 120 | 71 | 72 | 2087 | 7070 | 4760 | 6150 | ||||||||||
| 厢 式 |
XAM50/1000-30U | 50 | 1000 × 1000 |
30 | 28 | 752 | 0.5 | 500 | 16 | 3800 | 1450 | 1350 | 3080 | 2880 | 660 | 1150 | |
| XAM60/1000-30U | 60 | 34 | 908 | 4260 | 3330 | 3340 | |||||||||||
| XAM70/1000-30U | 70 | 40 | 1064 | 4520 | 3580 | 3600 | |||||||||||
| XAM80/1000-30U | 80 | 45 | 1194 | 4820 | 3790 | 3900 | |||||||||||
| XAM90/1000-30U | 90 | 51 | 1394 | 5170 | 4040 | 4250 | |||||||||||
| XAM100/1000-30U | 100 | 57 | 1505 | 5530 | 4290 | 4610 | |||||||||||
| XAM120/1000-30U | 120 | 68 | 1790 | 6200 | 4750 | 5260 | |||||||||||
|
1000型自动拉板压滤机技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


